Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 16:02:32 | 2 | 953 | 287.033 0,01% | 101,68276 | ||
18/05/2026, 16:02:31 | 2 | 953 | 217.816 0,01% | 101,68276 | ||
18/05/2026, 16:02:30 | 2 | 1.144 | 807.162 0,01% | 101,68276 | ||
18/05/2026, 16:02:30 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
18/05/2026, 16:02:28 | 2 | 953 | 145.493 0,01% | 101,68276 | ||
18/05/2026, 16:02:26 | 2 | 817 | 27.979 0,01% | 101,68276 | ||
18/05/2026, 16:02:26 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68276 | ||
18/05/2026, 16:02:26 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
18/05/2026, 16:02:23 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
18/05/2026, 16:02:23 | 2 | 1.054 | 716.124 0,01% | 101,68276 | ||
18/05/2026, 16:02:22 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68276 | ||
18/05/2026, 16:02:22 | 2 | 953 | 217.804 0,01% | 101,68276 | ||
18/05/2026, 16:02:20 | 2 | 818 | 21.003 0,01% | 101,68276 | ||
18/05/2026, 16:02:19 | 2 | 1.055 | 723.713 0,01% | 101,68276 | ||
18/05/2026, 16:02:19 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
18/05/2026, 16:02:17 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
18/05/2026, 16:02:16 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
18/05/2026, 16:02:13 | 2 | 953 | 145.782 0,01% | 101,68276 | ||
18/05/2026, 16:02:13 | 2 | 2.627 | 182.483 0,01% | 101,68276 | ||
18/05/2026, 16:02:11 | 2 | 953 | 211.640 0,01% | 101,68276 |
