Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 23:27:06 | 2 | 2.006 | 254.389 0,01% | 101,68276 | ||
18/05/2026, 23:27:06 | 2 | 1.054 | 719.950 0,01% | 101,68276 | ||
18/05/2026, 23:27:04 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
18/05/2026, 23:27:03 | 2 | 953 | 217.816 0,01% | 101,68276 | ||
18/05/2026, 23:27:03 | 2 | 1.872 | 119.213 0,01% | 101,68276 | ||
18/05/2026, 23:27:02 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68276 | ||
18/05/2026, 23:27:01 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
18/05/2026, 23:27:00 | 2 | 2.006 | 254.341 0,01% | 101,68276 | ||
18/05/2026, 23:26:59 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
18/05/2026, 23:26:58 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
18/05/2026, 23:26:57 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
18/05/2026, 23:26:56 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
18/05/2026, 23:26:55 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
18/05/2026, 23:26:55 | 2 | 1.054 | 723.724 0,01% | 101,68276 | ||
18/05/2026, 23:26:53 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
18/05/2026, 23:26:52 | 2 | 2.134 | 244.229 0,01% | 101,68276 | ||
18/05/2026, 23:26:51 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
18/05/2026, 23:26:49 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
18/05/2026, 23:26:49 | 2 | 1.054 | 723.701 0,01% | 101,68276 | ||
18/05/2026, 23:26:47 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 |
