Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 12:26:27 | 12 | 878.860 2,2% | 0,071088 | 0,00006247 | 0,00004733 | ||
17/05/2026, 12:26:26 | 11 | 835.641 2,09% | 0,054666 | 0,00004568 | 0,00004541 | ||
17/05/2026, 12:26:25 | 25 | 2.434.926 6,09% | 0,060908 | 0,0001483 | 0,0001329 | ||
17/05/2026, 12:26:23 | 185 | 39.959.363 99,9% | 0,050383 | 0,00201328 | 0,0019874 | ||
17/05/2026, 12:26:22 | 13 | 840.248 2,11% | 0,051672 | 0,00004341 | 0,00004216 | ||
17/05/2026, 12:26:21 | 13 | 575.502 1,44% | 0,077594 | 0,00004465 | 0,00002916 | ||
17/05/2026, 12:26:20 | 16 | 785.296 1,97% | 0,051615 | 0,00004053 | 0,00004016 | ||
17/05/2026, 12:26:19 | 16 | 1.087.776 2,72% | 0,07112 | 0,00007736 | 0,00005609 | ||
17/05/2026, 12:26:18 | 10 | 1.050.215 2,63% | 0,057208 | 0,00006008 | 0,00005461 | ||
17/05/2026, 12:26:17 | 13 | 1.549.008 3,88% | 0,063559 | 0,00009845 | 0,00008111 | ||
17/05/2026, 12:26:16 | 13 | 5.070.346 12,68% | 1,340546 | 0,00679703 | 0,00026468 | ||
17/05/2026, 12:26:15 | 13 | 4.164.510 10,42% | 0,056208 | 0,00023408 | 0,00021727 | ||
17/05/2026, 12:26:14 | 9 | 536.017 1,35% | 0,278753 | 0,00014941 | 0,00002824 | ||
17/05/2026, 12:26:13 | 13 | 3.431.824 8,58% | 0,057612 | 0,00019771 | 0,0001811 | ||
17/05/2026, 12:26:12 | 11 | 870.827 2,18% | 0,053674 | 0,00004674 | 0,00004636 | ||
17/05/2026, 12:26:11 | 13 | 1.884.967 4,72% | 0,073536 | 0,00013861 | 0,00010096 | ||
17/05/2026, 12:26:10 | 13 | 2.211.516 5,53% | 0,083097 | 0,00018377 | 0,00011906 | ||
17/05/2026, 12:26:09 | 16 | 3.497.031 8,75% | 0,063494 | 0,00022204 | 0,00018853 | ||
17/05/2026, 12:26:08 | 15 | 6.150.126 15,38% | 0,356324 | 0,00219143 | 0,00032949 | ||
17/05/2026, 12:26:07 | 14 | 2.224.630 5,57% | 1,335797 | 0,00297165 | 0,00011978 |
