Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 14:07:59 | 16 | 963.692 2,41% | 0,010824 | 0,00001043 | 0,00001013 | ||
17/05/2026, 14:07:58 | 25 | 6.249.561 15,63% | 0,013118 | 0,00008198 | 0,00006531 | ||
17/05/2026, 14:07:57 | 18 | 1.614.487 4,04% | 0,015241 | 0,0000246 | 0,00001698 | ||
17/05/2026, 14:07:56 | 20 | 1.694.388 4,24% | 0,016948 | 0,00002871 | 0,00001794 | ||
17/05/2026, 14:07:55 | 24 | 6.445.151 16,12% | 0,012426 | 0,00008009 | 0,00006777 | ||
17/05/2026, 14:07:54 | 17 | 1.504.023 3,77% | 0,01775 | 0,00002669 | 0,00001592 | ||
17/05/2026, 14:07:53 | 24 | 5.626.521 14,07% | 0,956742 | 0,00538312 | 0,0000593 | ||
17/05/2026, 14:07:52 | 24 | 7.000.253 17,51% | 0,013244 | 0,00009271 | 0,00007314 | ||
17/05/2026, 14:07:51 | 21 | 1.890.954 4,73% | 0,01072 | 0,00002027 | 0,00001987 | ||
17/05/2026, 14:07:50 | 20 | 1.941.594 4,86% | 0,016121 | 0,0000313 | 0,00002052 | ||
17/05/2026, 14:07:49 | 22 | 9.394.863 23,49% | 0,01706 | 0,00016028 | 0,0000978 | ||
17/05/2026, 14:07:48 | 33 | 3.207.866 8,02% | 0,013803 | 0,00004428 | 0,00003346 | ||
17/05/2026, 14:07:47 | 8 | 559.656 1,4% | 0,011041 | 0,00000617 | 0,00000589 | ||
17/05/2026, 14:07:46 | 25 | 1.927.384 4,82% | 0,11134 | 0,00021459 | 0,00002042 | ||
17/05/2026, 14:07:45 | 22 | 10.322.301 25,81% | 0,011958 | 0,00012343 | 0,00010741 | ||
17/05/2026, 14:07:44 | 19 | 1.571.091 3,93% | 0,369895 | 0,00058114 | 0,00001646 | ||
17/05/2026, 14:07:43 | 23 | 1.803.925 4,51% | 0,014764 | 0,00002663 | 0,00001902 | ||
17/05/2026, 14:07:42 | 27 | 6.838.467 17,1% | 0,012747 | 0,00008717 | 0,00007151 | ||
17/05/2026, 14:07:41 | 20 | 1.462.746 3,66% | 0,91351 | 0,00133623 | 0,0000154 | ||
17/05/2026, 14:07:40 | 27 | 1.852.848 4,64% | 0,031158 | 0,00005773 | 0,00001963 |
