Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 04:46:39 | 13 | 944.603 2,37% | 0,289659 | 0,00027361 | 0,00001682 | ||
17/05/2026, 04:46:38 | 73 | 2.473.382 6,19% | 0,020191 | 0,00004994 | 0,00004423 | ||
17/05/2026, 04:46:37 | 50 | 5.393.530 13,49% | 0,027957 | 0,00015078 | 0,00009606 | ||
17/05/2026, 04:46:36 | 60 | 2.345.617 5,87% | 0,020301 | 0,00004762 | 0,00004197 | ||
17/05/2026, 04:46:35 | 21 | 1.685.966 4,22% | 0,082179 | 0,00013855 | 0,00003036 | ||
17/05/2026, 04:46:34 | 54 | 9.180.493 22,96% | 0,019056 | 0,00017494 | 0,00016291 | ||
17/05/2026, 04:46:33 | 53 | 1.827.792 4,57% | 0,055274 | 0,00010102 | 0,00003263 | ||
17/05/2026, 04:46:32 | 56 | 2.095.018 5,24% | 0,020553 | 0,00004305 | 0,0000376 | ||
17/05/2026, 04:46:31 | 53 | 6.119.160 15,3% | 0,018603 | 0,00011383 | 0,00010917 | ||
17/05/2026, 04:46:30 | 54 | 2.020.443 5,06% | 0,02066 | 0,00004174 | 0,00003625 | ||
17/05/2026, 04:46:29 | 49 | 1.897.112 4,75% | 0,018636 | 0,00003535 | 0,00003424 | ||
17/05/2026, 04:46:28 | 62 | 11.694.866 29,24% | 0,018819 | 0,00022009 | 0,00020645 | ||
17/05/2026, 04:46:27 | 84 | 3.258.260 8,15% | 0,019888 | 0,0000648 | 0,00005763 | ||
17/05/2026, 04:46:26 | 28 | 1.488.029 3,73% | 0,018006 | 0,00002679 | 0,00002651 | ||
17/05/2026, 04:46:25 | 14 | 7.871.268 19,68% | 0,018513 | 0,00014572 | 0,00013867 | ||
17/05/2026, 04:46:24 | 15 | 991.680 2,48% | 0,023572 | 0,00002337 | 0,00001762 | ||
17/05/2026, 04:46:23 | 11 | 944.941 2,37% | 0,137241 | 0,00012968 | 0,00001693 | ||
17/05/2026, 04:46:22 | 20 | 9.712.833 24,29% | 0,019091 | 0,00018543 | 0,00017124 | ||
17/05/2026, 04:46:21 | 15 | 1.206.442 3,02% | 0,018018 | 0,00002173 | 0,00002144 | ||
17/05/2026, 04:46:20 | 20 | 1.068.099 2,68% | 0,02312 | 0,00002469 | 0,00001914 |
