Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026, 18:27:26 | 18 | 11.901.944 29,76% | 0,344651 | 0,00410202 | 0,00018696 | ||
15/05/2026, 18:27:25 | 17 | 10.146.223 25,37% | 0,024452 | 0,00024809 | 0,00015658 | ||
15/05/2026, 18:27:24 | 18 | 1.517.006 3,8% | 0,208141 | 0,00031575 | 0,00002357 | ||
15/05/2026, 18:27:23 | 17 | 1.263.347 3,16% | 0,015866 | 0,00002004 | 0,00001978 | ||
15/05/2026, 18:27:23 | 253 | 15.096.062 37,75% | 0,160058 | 0,00241625 | 0,00022901 | ||
15/05/2026, 18:27:18 | 61 | 2.437.276 6,1% | 0,015957 | 0,00003889 | 0,00003863 | ||
15/05/2026, 18:27:17 | 60 | 5.951.888 14,88% | 0,017226 | 0,00010253 | 0,00009381 | ||
15/05/2026, 18:27:16 | 54 | 1.956.181 4,9% | 0,015992 | 0,00003128 | 0,00003101 | ||
15/05/2026, 18:27:15 | 39 | 1.861.824 4,66% | 0,617024 | 0,00114879 | 0,00002969 | ||
15/05/2026, 18:27:14 | 35 | 8.161.509 20,41% | 0,016635 | 0,00013577 | 0,00012862 | ||
15/05/2026, 18:27:13 | 77 | 2.564.381 6,42% | 0,017778 | 0,00004559 | 0,00004057 | ||
15/05/2026, 18:27:12 | 35 | 1.471.632 3,68% | 0,246314 | 0,00036248 | 0,00002345 | ||
15/05/2026, 18:27:11 | 61 | 6.540.666 16,36% | 0,017225 | 0,00011266 | 0,00010347 | ||
15/05/2026, 18:27:10 | 52 | 1.863.841 4,66% | 0,016068 | 0,00002994 | 0,00002966 | ||
15/05/2026, 18:27:09 | 27 | 1.779.711 4,45% | 0,019399 | 0,00003452 | 0,0000285 | ||
15/05/2026, 18:27:08 | 16 | 7.865.508 19,67% | 0,017406 | 0,00013691 | 0,00012457 | ||
15/05/2026, 18:27:07 | 16 | 1.213.436 3,04% | 0,020127 | 0,00002442 | 0,00001937 | ||
15/05/2026, 18:27:06 | 16 | 968.281 2,43% | 0,016395 | 0,00001587 | 0,00001559 | ||
15/05/2026, 18:27:05 | 21 | 10.608.166 26,53% | 0,01761 | 0,00018681 | 0,00016759 | ||
15/05/2026, 18:27:04 | 21 | 1.216.303 3,05% | 0,05873 | 0,00007143 | 0,00001936 |
