Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 16:02:39 | 54 | 2.526.980 6,32% | 0,010774 | 0,00002722 | 0,00002635 | ||
17/05/2026, 16:02:38 | 56 | 2.294.353 5,74% | 0,011879 | 0,00002725 | 0,00002404 | ||
17/05/2026, 16:02:37 | 54 | 2.084.226 5,22% | 0,020735 | 0,00004321 | 0,00002196 | ||
17/05/2026, 16:02:36 | 53 | 2.601.962 6,51% | 0,052239 | 0,00013592 | 0,00002752 | ||
17/05/2026, 16:02:36 | 84 | 3.100.960 7,76% | 0,011723 | 0,00003635 | 0,00003288 | ||
17/05/2026, 16:02:35 | 195 | 12.368.330 30,93% | 0,039786 | 0,00049209 | 0,00012804 | ||
17/05/2026, 16:02:31 | 11 | 26.521.914 66,31% | 0,009947 | 0,00026383 | 0,00026353 | ||
17/05/2026, 16:02:30 | 19 | 1.611.022 4,03% | 0,012628 | 0,00002034 | 0,00001611 | ||
17/05/2026, 16:02:29 | 22 | 3.484.172 8,72% | 0,027552 | 0,00009599 | 0,0000349 | ||
17/05/2026, 16:02:28 | 18 | 2.043.874 5,11% | 0,012342 | 0,00002522 | 0,00002059 | ||
17/05/2026, 16:02:27 | 25 | 2.391.510 5,98% | 0,012057 | 0,00002883 | 0,0000242 | ||
17/05/2026, 16:02:26 | 20 | 2.760.723 6,91% | 0,013079 | 0,0000361 | 0,00002803 | ||
17/05/2026, 16:02:25 | 20 | 1.503.514 3,76% | 0,054912 | 0,00008256 | 0,00001537 | ||
17/05/2026, 16:02:24 | 22 | 1.761.269 4,41% | 0,014931 | 0,00002629 | 0,00001812 | ||
17/05/2026, 16:02:23 | 43 | 4.031.525 10,08% | 0,311909 | 0,00125747 | 0,00004148 | ||
17/05/2026, 16:02:23 | 5 | 475.141 1,19% | 0,353232 | 0,00016783 | 0,00000493 | ||
17/05/2026, 16:02:22 | 21 | 1.523.472 3,81% | 0,015634 | 0,00002381 | 0,00001595 | ||
17/05/2026, 16:02:21 | 89 | 6.180.575 15,46% | 5,805614 | 0,03588203 | 0,0000643 | ||
17/05/2026, 16:02:16 | 19 | 1.931.145 4,83% | 0,725558 | 0,00140115 | 0,00002097 | ||
17/05/2026, 16:02:15 | 26 | 2.522.750 6,31% | 0,014202 | 0,00003582 | 0,00002752 |
