Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 01:55:45 | 27 | 1.547.391 3,87% | 0,039088 | 0,00006048 | 0,00000709 | ||
17/05/2026, 01:55:44 | 7 | 33.059.315 82,65% | 0,004255 | 0,00014068 | 0,00013961 | ||
17/05/2026, 01:55:43 | 15 | 870.267 2,18% | 0,006026 | 0,00000524 | 0,0000037 | ||
17/05/2026, 01:55:42 | 18 | 1.214.374 3,04% | 0,004579 | 0,00000556 | 0,00000521 | ||
17/05/2026, 01:55:41 | 23 | 1.287.887 3,22% | 0,02176 | 0,00002802 | 0,00000557 | ||
17/05/2026, 01:55:40 | 21 | 1.153.749 2,89% | 0,004609 | 0,00000531 | 0,00000503 | ||
17/05/2026, 01:55:39 | 26 | 1.561.872 3,91% | 0,120247 | 0,00018781 | 0,00000686 | ||
17/05/2026, 01:55:38 | 36 | 5.664.479 14,17% | 0,005278 | 0,00002989 | 0,00002476 | ||
17/05/2026, 01:55:37 | 8 | 34.605.435 86,52% | 0,004018 | 0,00013906 | 0,00013903 | ||
17/05/2026, 01:55:36 | 14 | 1.097.836 2,75% | 0,066374 | 0,00007286 | 0,00000444 | ||
17/05/2026, 01:55:35 | 21 | 1.173.038 2,94% | 0,005405 | 0,00000634 | 0,00000479 | ||
17/05/2026, 01:55:34 | 21 | 10.960.940 27,41% | 0,324476 | 0,00355657 | 0,00004387 | ||
17/05/2026, 01:55:33 | 21 | 2.483.277 6,21% | 0,013294 | 0,00003301 | 0,00000998 | ||
17/05/2026, 01:55:32 | 24 | 2.662.625 6,66% | 0,623014 | 0,00165885 | 0,00001074 | ||
17/05/2026, 01:55:31 | 18 | 10.863.264 27,16% | 0,159178 | 0,0017292 | 0,00004297 | ||
17/05/2026, 01:55:30 | 21 | 1.899.369 4,75% | 0,545178 | 0,00103549 | 0,00000755 | ||
17/05/2026, 01:55:29 | 26 | 2.337.107 5,85% | 0,444469 | 0,00103877 | 0,00000934 | ||
17/05/2026, 01:55:28 | 11 | 5.051.048 12,63% | 0,049866 | 0,00025187 | 0,00002013 | ||
17/05/2026, 01:55:27 | 23 | 1.531.056 3,83% | 0,129784 | 0,0001987 | 0,00000614 | ||
17/05/2026, 01:55:26 | 17 | 1.300.191 3,26% | 0,091855 | 0,00011942 | 0,00000525 |
