Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
multicall | 16/05/2026, 18:24:21 | 0AVAX | 0,00000951 | |||||
0xc28da5ef | 16/05/2026, 18:24:21 | 0AVAX | 0,00022933 | |||||
ROOT4146650865 | 16/05/2026, 18:24:21 | 0AVAX | 0,00000824 | |||||
mint | 16/05/2026, 18:24:20 | 0AVAX | 0,00000224 | |||||
mint | 16/05/2026, 18:24:20 | 0AVAX | 0,00000224 | |||||
AVAX transfer | 16/05/2026, 18:24:20 | 0,091 | 0,00000066 | |||||
0xc7d2d829 | 16/05/2026, 18:24:20 | 0AVAX | 0,00001191 | |||||
AVAX transfer | 16/05/2026, 18:24:20 | 0,061 | 0,00000066 | |||||
AVAX transfer | 16/05/2026, 18:24:20 | 0,0678 | 0,00000066 | |||||
setData | 16/05/2026, 18:24:20 | 0AVAX | 0,00000086 | |||||
AVAX transfer | 16/05/2026, 18:24:20 | 0,0852 | 0,00000066 | |||||
AVAX transfer | 16/05/2026, 18:24:20 | 0,0502 | 0,00000066 | |||||
transfer | 16/05/2026, 18:24:20 | 0AVAX | 0,00000659 | |||||
AVAX transfer | 16/05/2026, 18:24:20 | 0,1038 | 0,00000066 | |||||
0x2f14255e | 16/05/2026, 18:24:20 | 0AVAX | 0,00001656 | |||||
ROOT4146650865 | 16/05/2026, 18:24:20 | 0AVAX | 0,00000829 | |||||
transfer | 16/05/2026, 18:24:20 | 0AVAX | 0,00000174 | |||||
0x6a0845f1 | 16/05/2026, 18:24:20 | 0AVAX | 0,00001028 | |||||
mint | 16/05/2026, 18:24:19 | 0AVAX | 0,00000223 | |||||
AVAX transfer | 16/05/2026, 18:24:19 | 0,0536 | 0,00000066 |
