Lista de Runes
| # | Token | Preço | Txn totais | Portadores | Status de emissão | Hora da implantação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | $0,00007714 | 24.506 | 393 | Emissão encerrada | 12/06/2024, 23:49:26 | |
| 802 | $0,000006945 | 18.192 | 391 | Emissão em andamentoProgresso 82,31% | 08/10/2024, 13:55:42 | |
| 803 | $0,0003622 | 22.335 | 391 | Emissão encerrada | 09/10/2024, 10:14:48 | |
| 804 | $0,00926 | 6.469 | 391 | Emissão em andamentoProgresso 11,46% | 01/11/2024, 22:41:34 | |
| 805 | $0,0003871 | 3.485 | 390 | Emissão em andamentoProgresso 82,39% | 20/04/2024, 08:09:27 | |
| 806 | $0,0003867 | 750 | 390 | Oferta total fixa | 13/10/2024, 02:24:40 | |
| 807 | $0,0004474 | 41.707 | 390 | Emissão encerrada | 17/10/2024, 05:01:03 | |
| 808 | $0,0009809 | 8.450 | 388 | Emissão encerrada | 20/04/2024, 08:09:27 | |
| 809 | $0,001546 | 3.177 | 387 | Emissão em andamentoProgresso 12,41% | 20/04/2024, 08:09:27 | |
| 810 | $0,003862 | 44.809 | 387 | Emissão em andamentoProgresso 27,29% | 23/04/2024, 05:08:46 | |
| 811 | $0,002857 | 22.944 | 387 | Emissão encerrada | 16/06/2024, 07:37:27 | |
| 812 | $0,0001057 | 42.795 | 387 | Emissão encerrada | 09/11/2024, 09:21:11 | |
| 813 | $0,003035 | 3.657 | 386 | Emissão em andamentoProgresso 7,51% | 20/04/2024, 08:09:27 | |
| 814 | $0,03012 | 1.742 | 385 | Emissão encerrada | 26/04/2024, 23:01:21 | |
| 815 | $0,001935 | 49.666 | 385 | Emissão encerrada | 27/04/2024, 08:52:16 | |
| 816 | $0,001931 | 2.473 | 385 | Emissão em andamentoProgresso 50,51% | 23/08/2024, 21:00:33 | |
| 817 | $0,1545 | 5.714 | 385 | Emissão em andamentoProgresso 1,43% | 29/09/2024, 14:22:35 | |
| 818 | $0,000009273 | 31.356 | 385 | Emissão encerrada | 01/12/2024, 20:57:57 | |
| 819 | $0,002625 | 83.589 | 384 | Emissão encerrada | 19/06/2024, 03:35:28 | |
| 820 | $0,0004628 | 2.852 | 384 | Emissão em andamentoProgresso 2,12% | 16/08/2024, 14:37:53 |




















