Lista de Runes
| # | Token | Preço | Txn totais | Portadores | Status de emissão | Hora da implantação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | $0,0000001717 | 67.162 | 2.793 | Emissão em andamentoProgresso 98,91% | 22/08/2024, 16:58:46 | |
| 142 | $0,000194 | 130.619 | 2.783 | Oferta total fixa | 06/05/2024, 00:52:21 | |
| 143 | $0,2321 | 81.308 | 2.769 | Emissão em andamentoProgresso 81,45% | 17/10/2024, 12:03:13 | |
| 144 | $0,003885 | 25.192 | 2.768 | Emissão encerrada | 20/04/2024, 08:09:27 | |
| 145 | $0,0001243 | 105.271 | 2.742 | Emissão encerrada | 22/04/2024, 05:44:47 | |
| 146 | < $0,00000001 | 91.601 | 2.727 | Emissão encerrada | 20/04/2024, 08:09:27 | |
| 147 | $0,0000147 | 356.686 | 2.714 | Emissão encerrada | 21/06/2024, 15:28:35 | |
| 148 | $0,001933 | 268.148 | 2.654 | Emissão encerrada | 23/04/2024, 01:02:12 | |
| 149 | $0,000263 | 59.892 | 2.653 | Emissão encerrada | 25/04/2024, 02:51:05 | |
| 150 | $0,007736 | 70.918 | 2.550 | Emissão encerrada | 04/06/2024, 05:04:27 | |
| 151 | $0,0001067 | 3.731 | 2.547 | Oferta total fixa | 20/04/2024, 09:32:41 | |
| 152 | $0,0000002166 | 57.073 | 2.524 | Emissão encerrada | 24/06/2024, 23:08:28 | |
| 153 | $0,0000001933 | 10.037 | 2.460 | Oferta total fixa | 19/06/2024, 05:19:42 | |
| 154 | $0,000007735 | 106.238 | 2.455 | Emissão encerrada | 23/04/2024, 14:41:46 | |
| 155 | $0,000004723 | 45.197 | 2.450 | Emissão em andamentoProgresso 52,4% | 20/04/2024, 08:09:27 | |
| 156 | 0 | 1.932 | 2.449 | Oferta total fixa | 14/11/2024, 14:20:14 | |
| 157 | $0,006205 | 140.443 | 2.432 | Emissão encerrada | 20/04/2024, 08:09:27 | |
| 158 | $0,0003516 | 12.925 | 2.395 | Emissão em andamentoProgresso 54,96% | 28/10/2024, 02:40:52 | |
| 159 | $0,0006188 | 62.134 | 2.350 | Emissão encerrada | 20/04/2024, 08:17:08 | |
| 160 | $0,001552 | 217.127 | 2.336 | Emissão encerrada | 20/04/2024, 08:09:27 |

















