Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01/06/2026, 05:28:40 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
01/06/2026, 05:28:37 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
01/06/2026, 05:28:34 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01/06/2026, 05:28:31 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
01/06/2026, 05:28:28 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01/06/2026, 05:28:25 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
01/06/2026, 05:28:22 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | < 0,000001 | ||
01/06/2026, 05:28:19 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | < 0,000001 | ||
01/06/2026, 05:28:16 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
01/06/2026, 05:28:13 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
01/06/2026, 05:28:10 | 2 | 925 | 77.414 0,2% | < 0,000001 | ||
01/06/2026, 05:28:07 | 2 | 989 | 91.084 0,23% | < 0,000001 | ||
01/06/2026, 05:28:04 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | < 0,000001 | ||
01/06/2026, 05:28:01 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
01/06/2026, 05:27:58 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
01/06/2026, 05:27:55 | 3 | 1.111 | 90.340 0,23% | < 0,000001 | ||
01/06/2026, 05:27:52 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
01/06/2026, 05:27:49 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
01/06/2026, 05:27:46 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01/06/2026, 05:27:43 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
