Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026, 22:31:43 | 2 | 925 | 77.414 0,2% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 22:31:40 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 22:31:37 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 22:31:34 | 3 | 1.175 | 147.474 0,37% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 22:31:31 | 2 | 989 | 69.340 0,18% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 22:31:28 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 22:31:25 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 22:31:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 22:31:19 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 22:31:16 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 22:31:13 | 1 | 800 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 22:31:10 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 22:31:07 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 22:31:04 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 22:31:01 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 22:30:58 | 2 | 989 | 112.768 0,29% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 22:30:55 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 22:30:52 | 2 | 925 | 77.414 0,2% | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 22:30:49 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 22:30:46 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 |
