Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026, 20:46:33 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
16/05/2026, 20:46:31 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
16/05/2026, 20:46:29 | 1 | 907 | 54.678 0,19% | < 0,000001 | ||
16/05/2026, 20:46:27 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
16/05/2026, 20:46:25 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
16/05/2026, 20:46:23 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
16/05/2026, 20:46:21 | 2 | 2.153 | 173.999 0,58% | < 0,000001 | ||
16/05/2026, 20:46:19 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
16/05/2026, 20:46:17 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
16/05/2026, 20:46:15 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
16/05/2026, 20:46:13 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
16/05/2026, 20:46:11 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
16/05/2026, 20:46:09 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
16/05/2026, 20:46:07 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
16/05/2026, 20:46:05 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
16/05/2026, 20:46:03 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
16/05/2026, 20:46:01 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
16/05/2026, 20:45:59 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
16/05/2026, 20:45:57 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
16/05/2026, 20:45:55 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 |
