Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 06:52:38 | 41 | 3.562.397 6,48% | 0,071207 | 0,00025367 | 0,00002536 | ||
17/05/2026, 06:52:38 | 44 | 12.119.873 22,04% | 0,056827 | 0,00068873 | 0,00006887 | ||
17/05/2026, 06:52:37 | 48 | 4.957.577 9,02% | 0,064603 | 0,00032027 | 0,00003202 | ||
17/05/2026, 06:52:37 | 48 | 6.431.202 11,7% | 0,112057 | 0,00072066 | 0,00007206 | ||
17/05/2026, 06:52:36 | 45 | 5.365.074 9,76% | 0,141053 | 0,00075676 | 0,00007567 | ||
17/05/2026, 06:52:36 | 53 | 4.202.250 7,65% | 0,10852 | 0,00045602 | 0,0000456 | ||
17/05/2026, 06:52:35 | 62 | 10.750.077 19,55% | 0,090596 | 0,00097392 | 0,00009739 | ||
17/05/2026, 06:52:35 | 59 | 3.844.819 7% | 0,082425 | 0,00031691 | 0,00003169 | ||
17/05/2026, 06:52:34 | 36 | 4.265.827 7,76% | 0,092189 | 0,00039326 | 0,00003932 | ||
17/05/2026, 06:52:34 | 42 | 8.345.006 15,18% | 0,073922 | 0,00061688 | 0,00006168 | ||
17/05/2026, 06:52:34 | 41 | 5.480.532 9,97% | 0,069783 | 0,00038245 | 0,00003824 | ||
17/05/2026, 06:52:33 | 39 | 6.932.809 12,61% | 0,065207 | 0,00045207 | 0,0000452 | ||
17/05/2026, 06:52:33 | 29 | 2.978.150 5,42% | 0,085021 | 0,0002532 | 0,00002532 | ||
17/05/2026, 06:52:32 | 44 | 13.649.262 24,82% | 0,054146 | 0,00073905 | 0,0000739 | ||
17/05/2026, 06:52:32 | 41 | 3.416.662 6,22% | 0,088718 | 0,00030312 | 0,00003031 | ||
17/05/2026, 06:52:31 | 47 | 3.777.608 6,87% | 0,057574 | 0,00021749 | 0,00002174 | ||
17/05/2026, 06:52:31 | 44 | 6.862.524 12,48% | 0,086836 | 0,00059592 | 0,00005959 | ||
17/05/2026, 06:52:30 | 55 | 6.730.565 12,24% | 0,075769 | 0,00050996 | 0,00005099 | ||
17/05/2026, 06:52:30 | 44 | 4.539.728 8,26% | 0,079601 | 0,00036136 | 0,00003613 | ||
17/05/2026, 06:52:29 | 54 | 9.732.104 17,7% | 0,055856 | 0,0005436 | 0,00005436 |
