Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 02:14:47 | 77 | 5.282.486 9,61% | 0,07612 | 0,0004021 | 0,00004021 | ||
18/05/2026, 02:14:47 | 95 | 11.490.271 20,9% | 0,074488 | 0,00085589 | 0,00008558 | ||
18/05/2026, 02:14:46 | 19 | 2.032.571 3,7% | 0,072445 | 0,00014725 | 0,00001472 | ||
18/05/2026, 02:14:46 | 48 | 7.766.934 14,13% | 0,099619 | 0,00077373 | 0,00007737 | ||
18/05/2026, 02:14:45 | 48 | 6.592.098 11,99% | 0,115348 | 0,00076039 | 0,00007603 | ||
18/05/2026, 02:14:45 | 60 | 6.848.664 12,46% | 0,067348 | 0,00046125 | 0,00004612 | ||
18/05/2026, 02:14:44 | 50 | 8.601.599 15,64% | 0,153592 | 0,00132114 | 0,00013211 | ||
18/05/2026, 02:14:44 | 51 | 6.603.284 12,01% | 0,061668 | 0,00040721 | 0,00004072 | ||
18/05/2026, 02:14:43 | 51 | 5.408.194 9,84% | 0,09378 | 0,00050718 | 0,00005071 | ||
18/05/2026, 02:14:43 | 49 | 7.061.358 12,84% | 0,063496 | 0,00044837 | 0,00004483 | ||
18/05/2026, 02:14:43 | 60 | 6.122.693 11,14% | 0,065775 | 0,00040272 | 0,00004027 | ||
18/05/2026, 02:14:42 | 54 | 5.734.415 10,43% | 0,089521 | 0,00051335 | 0,00005133 | ||
18/05/2026, 02:14:42 | 62 | 6.081.989 11,06% | 0,215488 | 0,00131059 | 0,00013105 | ||
18/05/2026, 02:14:41 | 71 | 12.865.191 23,4% | 0,056709 | 0,00072958 | 0,00007295 | ||
18/05/2026, 02:14:41 | 50 | 4.675.990 8,51% | 0,079485 | 0,00037167 | 0,00003716 | ||
18/05/2026, 02:14:40 | 68 | 9.426.120 17,14% | 0,102264 | 0,00096395 | 0,00009639 | ||
18/05/2026, 02:14:40 | 51 | 5.266.184 9,58% | 0,059046 | 0,00031095 | 0,00003109 | ||
18/05/2026, 02:14:39 | 41 | 4.744.687 8,63% | 0,072441 | 0,00034371 | 0,00003437 | ||
18/05/2026, 02:14:39 | 50 | 8.184.244 14,89% | 0,063869 | 0,00052272 | 0,00005227 | ||
18/05/2026, 02:14:39 | 40 | 5.225.650 9,51% | 0,414747 | 0,00216732 | 0,00021673 |
