Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 00:41:11 | 52 | 8.790.711 15,99% | 0,053517 | 0,00047045 | 0,00004704 | ||
17/05/2026, 00:41:10 | 90 | 14.048.593 25,55% | 0,075328 | 0,00105826 | 0,00010582 | ||
17/05/2026, 00:41:10 | 74 | 9.019.542 16,4% | 0,212684 | 0,00191831 | 0,00019183 | ||
17/05/2026, 00:41:09 | 79 | 9.379.539 17,06% | 0,095172 | 0,00089267 | 0,00008926 | ||
17/05/2026, 00:41:09 | 62 | 7.544.789 13,72% | 0,117988 | 0,0008902 | 0,00008902 | ||
17/05/2026, 00:41:08 | 75 | 7.701.862 14,01% | 0,267119 | 0,00205731 | 0,00020573 | ||
17/05/2026, 00:41:08 | 71 | 8.126.754 14,78% | 0,091899 | 0,00074684 | 0,00007468 | ||
17/05/2026, 00:41:08 | 82 | 11.158.432 20,29% | 0,115165 | 0,00128506 | 0,0001285 | ||
17/05/2026, 00:41:07 | 164 | 11.360.968 20,66% | 0,865676 | 0,00983491 | 0,00098349 | ||
17/05/2026, 00:41:07 | 72 | 13.669.245 24,86% | 0,081128 | 0,00110896 | 0,00011089 | ||
17/05/2026, 00:41:06 | 92 | 9.200.097 16,73% | 0,135161 | 0,00124349 | 0,00012434 | ||
17/05/2026, 00:41:06 | 66 | 6.878.458 12,51% | 0,131416 | 0,00090394 | 0,00009039 | ||
17/05/2026, 00:41:05 | 74 | 9.883.107 17,97% | 0,134192 | 0,00132623 | 0,00013262 | ||
17/05/2026, 00:41:05 | 69 | 8.257.461 15,02% | 0,077599 | 0,00064077 | 0,00006407 | ||
17/05/2026, 00:41:04 | 68 | 8.265.588 15,03% | 0,091118 | 0,00075314 | 0,00007531 | ||
17/05/2026, 00:41:04 | 67 | 7.340.802 13,35% | 0,110267 | 0,00080945 | 0,00008094 | ||
17/05/2026, 00:41:04 | 70 | 6.950.220 12,64% | 0,197685 | 0,00137395 | 0,00013739 | ||
17/05/2026, 00:41:03 | 96 | 11.737.327 21,35% | 0,095242 | 0,00111788 | 0,00011178 | ||
17/05/2026, 00:41:03 | 91 | 14.640.467 26,62% | 0,267249 | 0,00391265 | 0,00039126 | ||
17/05/2026, 00:41:02 | 85 | 9.994.814 18,18% | 0,157634 | 0,00157552 | 0,00015755 |
