Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 03:19:46 | 42 | 6.814.258 12,39% | 0,101185 | 0,0006895 | 0,00006895 | ||
18/05/2026, 03:19:45 | 53 | 6.103.904 11,1% | 0,12133 | 0,00074059 | 0,00007405 | ||
18/05/2026, 03:19:45 | 63 | 6.037.039 10,98% | 0,12133 | 0,00073247 | 0,00007324 | ||
18/05/2026, 03:19:45 | 54 | 5.567.127 10,13% | 0,165007 | 0,00091861 | 0,00009186 | ||
18/05/2026, 03:19:44 | 50 | 4.969.049 9,04% | 0,09342 | 0,00046421 | 0,00004642 | ||
18/05/2026, 03:19:44 | 51 | 5.407.413 9,84% | 0,100035 | 0,00054093 | 0,00005409 | ||
18/05/2026, 03:19:43 | 56 | 7.524.411 13,69% | 0,079524 | 0,00059837 | 0,00005983 | ||
18/05/2026, 03:19:43 | 46 | 5.836.694 10,62% | 0,190043 | 0,00110922 | 0,00011092 | ||
18/05/2026, 03:19:42 | 54 | 7.774.520 14,14% | 0,107008 | 0,00083194 | 0,00008319 | ||
18/05/2026, 03:19:42 | 61 | 9.803.917 17,83% | 0,079873 | 0,00078307 | 0,0000783 | ||
18/05/2026, 03:19:41 | 86 | 13.751.320 25,01% | 0,158377 | 0,00217789 | 0,00021778 | ||
18/05/2026, 03:19:41 | 51 | 6.281.478 11,43% | 0,090299 | 0,00056721 | 0,00005672 | ||
18/05/2026, 03:19:41 | 40 | 4.199.385 7,64% | 0,168325 | 0,00070686 | 0,00007068 | ||
18/05/2026, 03:19:40 | 75 | 6.449.311 11,73% | 0,136851 | 0,00088259 | 0,00008825 | ||
18/05/2026, 03:19:40 | 48 | 10.149.965 18,46% | 0,077208 | 0,00078366 | 0,00007836 | ||
18/05/2026, 03:19:39 | 62 | 7.404.249 13,47% | 0,068149 | 0,00050459 | 0,00005045 | ||
18/05/2026, 03:19:39 | 61 | 6.760.862 12,3% | 0,166778 | 0,00112756 | 0,00011275 | ||
18/05/2026, 03:19:38 | 39 | 6.175.331 11,23% | 0,152568 | 0,00094216 | 0,00009421 | ||
18/05/2026, 03:19:38 | 45 | 5.018.824 9,13% | 0,181588 | 0,00091135 | 0,00009113 | ||
18/05/2026, 03:19:37 | 57 | 5.809.042 10,57% | 0,082059 | 0,00047668 | 0,00004766 |
