Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026, 12:24:56 | 82 | 13.191.145 23,99% | 0,06822 | 0,0008999 | 0,00008999 | ||
16/05/2026, 12:24:56 | 54 | 14.309.548 26,02% | 0,069634 | 0,00099644 | 0,00009964 | ||
16/05/2026, 12:24:55 | 75 | 8.256.465 15,02% | 0,064341 | 0,00053123 | 0,00005312 | ||
16/05/2026, 12:24:55 | 68 | 6.091.969 11,08% | 0,068672 | 0,00041835 | 0,00004183 | ||
16/05/2026, 12:24:55 | 76 | 12.382.873 22,52% | 0,068882 | 0,00085296 | 0,00008529 | ||
16/05/2026, 12:24:54 | 64 | 9.490.964 17,26% | 0,087773 | 0,00083305 | 0,0000833 | ||
16/05/2026, 12:24:54 | 80 | 10.022.906 18,23% | 0,07039 | 0,00070552 | 0,00007055 | ||
16/05/2026, 12:24:53 | 67 | 17.249.709 31,37% | 0,075996 | 0,00131091 | 0,00013109 | ||
16/05/2026, 12:24:53 | 75 | 8.563.727 15,58% | 0,119487 | 0,00102325 | 0,00010232 | ||
16/05/2026, 12:24:52 | 71 | 12.234.837 22,25% | 0,145421 | 0,0017792 | 0,00017792 | ||
16/05/2026, 12:24:52 | 69 | 9.877.272 17,96% | 0,07171 | 0,0007083 | 0,00007083 | ||
16/05/2026, 12:24:51 | 63 | 8.715.749 15,85% | 0,076644 | 0,00066801 | 0,0000668 | ||
16/05/2026, 12:24:51 | 55 | 5.590.230 10,17% | 0,582005 | 0,00325354 | 0,00032535 | ||
16/05/2026, 12:24:51 | 82 | 14.759.958 26,84% | 0,114354 | 0,00168786 | 0,00016878 | ||
16/05/2026, 12:24:50 | 65 | 9.208.396 16,75% | 0,118027 | 0,00108684 | 0,00010868 | ||
16/05/2026, 12:24:50 | 91 | 11.769.623 21,4% | 0,064807 | 0,00076276 | 0,00007627 | ||
16/05/2026, 12:24:49 | 85 | 10.780.266 19,61% | 0,268434 | 0,00289379 | 0,00028937 | ||
16/05/2026, 12:24:49 | 80 | 14.718.389 26,77% | 0,072033 | 0,00106022 | 0,00010602 | ||
16/05/2026, 12:24:48 | 81 | 12.667.034 23,04% | 0,064836 | 0,00082128 | 0,00008212 | ||
16/05/2026, 12:24:48 | 57 | 5.938.424 10,8% | 0,139425 | 0,00082797 | 0,00008279 |
