Transações pendentes
| Hash da transação | Nonce | Limite de gás | Preço de custo operacional | De | Para | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.030.941 | 18/05/2026, 08:36:48 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
182.051 | 18/05/2026, 08:36:46 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
182.049 | 18/05/2026, 08:36:44 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
182.043 | 18/05/2026, 08:36:32 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
182.037 | 18/05/2026, 08:36:14 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
182.035 | 18/05/2026, 08:36:13 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
182.033 | 18/05/2026, 08:36:12 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
182.033 | 18/05/2026, 08:36:12 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
182.031 | 18/05/2026, 08:36:10 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
182.026 | 18/05/2026, 08:36:09 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
12.030.928 | 18/05/2026, 08:36:09 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
12.030.916 | 18/05/2026, 08:35:33 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
182.024 | 18/05/2026, 08:35:13 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
56.680 | 18/05/2026, 08:35:13 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
182.022 | 18/05/2026, 08:34:16 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
56.677 | 18/05/2026, 08:34:15 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
15.772 | 18/05/2026, 08:34:14 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
336 | 18/05/2026, 08:33:55 | 1.388.814 | -- | 0BNB | ||||
895.979 | 18/05/2026, 08:33:50 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
38.170 | 18/05/2026, 08:33:15 | 2.000.000 | -- | 0BNB |
