Transações pendentes
| Hash da transação | Nonce | Limite de gás | Preço de custo operacional | De | Para | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59.280 | 14/05/2026, 11:34:50 | 21.000 | -- | 0BNB | ||||
2.170 | 14/05/2026, 11:34:31 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
1.927 | 14/05/2026, 11:34:31 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
1.864 | 14/05/2026, 11:34:31 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
2.173 | 14/05/2026, 11:34:31 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
158.563 | 14/05/2026, 11:34:13 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
40.277 | 14/05/2026, 11:33:58 | 300.001 | -- | 0BNB | ||||
172.795 | 14/05/2026, 11:33:41 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
69.515 | 14/05/2026, 11:33:04 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
11.919.270 | 14/05/2026, 11:33:03 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
37.715 | 14/05/2026, 11:32:59 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
37.709 | 14/05/2026, 11:32:56 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
37.707 | 14/05/2026, 11:32:55 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
11.919.261 | 14/05/2026, 11:32:44 | 21.000 | -- | 0BNB | ||||
11.919.262 | 14/05/2026, 11:32:43 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
11.919.260 | 14/05/2026, 11:32:42 | 21.000 | -- | 0BNB | ||||
37.696 | 14/05/2026, 11:30:16 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
37.686 | 14/05/2026, 11:29:57 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
11.919.194 | 14/05/2026, 11:29:15 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
53 | 14/05/2026, 11:29:11 | 1.049.636 | -- | 0BNB |
