Transações pendentes
| Hash da transação | Nonce | Limite de gás | Preço de custo operacional | De | Para | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
137.438 | 19/05/2026, 05:48:11 | 600.029 | -- | 0BNB | ||||
186.591 | 19/05/2026, 05:46:07 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
186.591 | 19/05/2026, 05:46:07 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
179.356 | 19/05/2026, 05:46:05 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
179.355 | 19/05/2026, 05:45:04 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
25.290 | 19/05/2026, 05:44:48 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
12.056.301 | 19/05/2026, 05:44:48 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
7.521.821 | 19/05/2026, 05:44:46 | 1.000.101 | -- | 0BNB | ||||
12.056.298 | 19/05/2026, 05:44:39 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
186.589 | 19/05/2026, 05:44:04 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
186.587 | 19/05/2026, 05:44:03 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
12.056.286 | 19/05/2026, 05:44:03 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
179.352 | 19/05/2026, 05:42:12 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
12.056.249 | 19/05/2026, 05:42:12 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
923.722 | 19/05/2026, 05:41:09 | 2.750.000 | -- | 0BNB | ||||
179.351 | 19/05/2026, 05:41:03 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
43.826 | 19/05/2026, 05:40:07 | 300.001 | -- | 0BNB | ||||
12.056.199 | 19/05/2026, 05:39:42 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
179.350 | 19/05/2026, 05:39:06 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
222.952 | 19/05/2026, 05:37:58 | 417.001 | -- | 0BNB |
