Transações pendentes
| Hash da transação | Nonce | Limite de gás | Preço de custo operacional | De | Para | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.518.545 | 18/05/2026, 14:26:49 | 1.000.101 | -- | 0BNB | ||||
12.037.936 | 18/05/2026, 14:26:33 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
43.342 | 18/05/2026, 14:25:46 | 300.001 | -- | 0BNB | ||||
12.037.915 | 18/05/2026, 14:25:30 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
222.820 | 18/05/2026, 14:25:24 | 2.196.001 | -- | 0BNB | ||||
58.491 | 18/05/2026, 14:25:17 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
12.037.903 | 18/05/2026, 14:24:54 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
12.037.901 | 18/05/2026, 14:24:48 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
58.855 | 18/05/2026, 14:24:14 | 100.000 | -- | 0BNB | ||||
12.037.882 | 18/05/2026, 14:23:51 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
43.341 | 18/05/2026, 14:23:21 | 300.001 | -- | 0BNB | ||||
364.173 | 18/05/2026, 14:23:09 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
12.037.859 | 18/05/2026, 14:22:42 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
2.677 | 18/05/2026, 14:22:33 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
3.125 | 18/05/2026, 14:22:33 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
4.460 | 18/05/2026, 14:22:33 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
12.037.852 | 18/05/2026, 14:22:21 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
15.359 | 18/05/2026, 14:21:52 | 500.000 | -- | 0BNB | ||||
183.595 | 18/05/2026, 14:21:50 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
12.037.840 | 18/05/2026, 14:21:45 | 53.000 | -- | 0BNB |
