Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 00:58:18 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 00:58:16 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 00:58:14 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 00:58:12 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 00:58:10 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 00:58:08 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 00:58:06 | 1 | 840 | 49.343 0,17% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 00:58:04 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 00:58:02 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 00:58:00 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 00:57:58 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 00:57:56 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 00:57:54 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 00:57:52 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 00:57:50 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 00:57:48 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 00:57:46 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 00:57:44 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 00:57:42 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
17/05/2026, 00:57:40 | 2 | 2.019 | 162.971 0,55% | < 0,000001 |
