Transações
| Hash da transação | Tipo de transação | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 11:02:22 | MsgExecuteContract | 0,006014 ATOM | |||||
17/05/2026, 11:02:04 | MsgExecuteContract | 0,006013 ATOM | |||||
17/05/2026, 11:01:47 | MsgExecuteContract | 0,006013 ATOM | |||||
17/05/2026, 11:01:35 | Atualizar cliente IBC | -- | 0,00239 ATOM | ||||
17/05/2026, 11:00:59 | Recompensa do delegante do saque | 0,023044 ATOM | |||||
17/05/2026, 11:00:59 | Recompensa do delegante do saque | 0,025694 ATOM | |||||
17/05/2026, 11:00:59 | MsgExecuteContract | 0,006013 ATOM | |||||
17/05/2026, 11:00:54 | Recebimento IBC | 0,003151 ATOM | |||||
17/05/2026, 11:00:54 | Recompensa do delegante do saque | 0,025809 ATOM | |||||
17/05/2026, 11:00:42 | MsgExecuteContract | 0,006013 ATOM | |||||
17/05/2026, 11:00:42 | Recompensa do delegante do saque | 0,02571 ATOM | |||||
17/05/2026, 11:00:42 | Atualizar cliente IBC | -- | 0,001557 ATOM | ||||
17/05/2026, 11:00:42 | Delegar | 0,00561 ATOM | |||||
17/05/2026, 11:00:42 | Enviar | 528,075 ATOM | 0,00325 ATOM | ||||
17/05/2026, 11:00:36 | Atualizar cliente IBC | -- | 0,001845 ATOM | ||||
17/05/2026, 11:00:18 | MsgExecuteContract | 0,006013 ATOM | |||||
17/05/2026, 11:00:13 | Atualizar cliente IBC | -- | 0,002843 ATOM | ||||
17/05/2026, 11:00:06 | Execução autorizada | 0,012894 ATOM | |||||
17/05/2026, 11:00:06 | Delegar | 0,005571 ATOM | |||||
17/05/2026, 11:00:06 | Execução autorizada | 0,009246 ATOM |
