Transações
| Hash da transação | Tipo de transação | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026, 08:18:22 | Enviar | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
19/05/2026, 08:18:16 | Recebimento IBC | 0,002612 ATOM | |||||
19/05/2026, 08:18:16 | Recompensa do delegante do saque | 0,003696 ATOM | |||||
19/05/2026, 08:18:16 | Enviar | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
19/05/2026, 08:18:10 | Enviar | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
19/05/2026, 08:18:04 | Enviar | 311,15709 ATOM | 0,002 ATOM | ||||
19/05/2026, 08:18:04 | Enviar | 1.999,995 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
19/05/2026, 08:18:04 | Enviar | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
19/05/2026, 08:17:58 | Enviar | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
19/05/2026, 08:17:58 | Enviar | 15.251,684058 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
19/05/2026, 08:17:53 | Enviar | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
19/05/2026, 08:17:47 | Enviar | 1.556,095 ATOM | 0,00325 ATOM | ||||
19/05/2026, 08:17:47 | Enviar | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
19/05/2026, 08:17:41 | Enviar | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
19/05/2026, 08:17:41 | Execução autorizada | 0,003114 ATOM | |||||
19/05/2026, 08:17:35 | Enviar | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
19/05/2026, 08:17:23 | Enviar | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
19/05/2026, 08:17:17 | Enviar | 2.000 ATOM | 0,000742 ATOM | ||||
19/05/2026, 08:17:17 | Recebimento IBC | 0,002598 ATOM | |||||
19/05/2026, 08:17:17 | Enviar | 0 ATOM | 0,000687 ATOM |
