Transações
| Hash da transação | Tipo de transação | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 04:32:06 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
18/05/2026, 04:32:00 | Atualizar cliente IBC | -- | 0,001445 ATOM | ||||
18/05/2026, 04:32:00 | Enviar | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
18/05/2026, 04:32:00 | Enviar | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
18/05/2026, 04:32:00 | Enviar | 12 ATOM | 0,000739 ATOM | ||||
18/05/2026, 04:32:00 | Enviar | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
18/05/2026, 04:31:54 | Enviar | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
18/05/2026, 04:31:54 | Recompensa do delegante do saque | -- | 0,025 ATOM | ||||
18/05/2026, 04:31:54 | Atualizar cliente IBC | -- | 0,001786 ATOM | ||||
18/05/2026, 04:31:48 | Recebimento IBC | 0,00229 ATOM | |||||
18/05/2026, 04:31:48 | Enviar | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
18/05/2026, 04:31:42 | Enviar | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
18/05/2026, 04:31:42 | Recompensa do delegante do saque | 0,009173 ATOM | |||||
18/05/2026, 04:31:36 | Recompensa do delegante do saque | 0,005375 ATOM | |||||
18/05/2026, 04:31:30 | Enviar | 25,570337 ATOM | 0,002 ATOM | ||||
18/05/2026, 04:31:30 | Enviar | 0,000001 ATOM | 0,000622 ATOM | ||||
18/05/2026, 04:31:25 | Enviar | 0,000001 ATOM | 0,000622 ATOM | ||||
18/05/2026, 04:31:19 | Enviar | 0,000001 ATOM | 0,000622 ATOM | ||||
18/05/2026, 04:31:19 | Recompensa do delegante do saque | 0,007178 ATOM | |||||
18/05/2026, 04:31:19 | Enviar | 2.612,807067 ATOM | 0,02 ATOM |
