Transações
| Hash da transação | Tipo de transação | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 14:45:04 | Enviar | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
18/05/2026, 14:45:04 | Enviar | 0,01 ATOM | 0,000738 ATOM | ||||
18/05/2026, 14:45:04 | Enviar | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
18/05/2026, 14:45:04 | Enviar | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
18/05/2026, 14:44:58 | Enviar | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
18/05/2026, 14:44:58 | Delegar | 0,002541 ATOM | |||||
18/05/2026, 14:44:58 | Enviar | 1,19375 ATOM | 0,00625 ATOM | ||||
18/05/2026, 14:44:58 | Enviar | 6,871074 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
18/05/2026, 14:44:58 | Enviar | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
18/05/2026, 14:44:53 | Recompensa do delegante do saque | 0,003694 ATOM | |||||
18/05/2026, 14:44:47 | Enviar | 24 ATOM | 0,002793 ATOM | ||||
18/05/2026, 14:44:47 | Confirmação IBC | -- | 0,003818 ATOM | ||||
18/05/2026, 14:44:47 | Enviar | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
18/05/2026, 14:44:41 | Recompensa do delegante do saque | 0,006827 ATOM | |||||
18/05/2026, 14:44:41 | Enviar | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
18/05/2026, 14:44:35 | Enviar | 98,764523 ATOM | 0,004 ATOM | ||||
18/05/2026, 14:44:35 | Enviar | 1,2 ATOM | 0,000806 ATOM | ||||
18/05/2026, 14:44:35 | Enviar | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
18/05/2026, 14:44:35 | Enviar | 0,01 ATOM | 0,000738 ATOM | ||||
18/05/2026, 14:44:35 | Delegar | 0,025605 ATOM |
