Transações
| Hash da transação | Tipo de transação | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 09:09:02 | Enviar | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
18/05/2026, 09:09:02 | Enviar | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
18/05/2026, 09:09:02 | Enviar | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
18/05/2026, 09:09:02 | Enviar | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
18/05/2026, 09:09:02 | Enviar | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
18/05/2026, 09:08:56 | Atualizar cliente IBC | -- | 0,000838 ATOM | ||||
18/05/2026, 09:08:56 | Enviar | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
18/05/2026, 09:08:50 | Cancelar delegação | 0,00726 ATOM | |||||
18/05/2026, 09:08:50 | Enviar | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
18/05/2026, 09:08:44 | Enviar | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
18/05/2026, 09:08:38 | Enviar | 5 ATOM | 0,00074 ATOM | ||||
18/05/2026, 09:08:38 | Enviar | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
18/05/2026, 09:08:32 | Enviar | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
18/05/2026, 09:08:32 | Recebimento IBC | 0,006342 ATOM | |||||
18/05/2026, 09:08:26 | Enviar | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
18/05/2026, 09:08:20 | Atualizar cliente IBC | -- | 0,002371 ATOM | ||||
18/05/2026, 09:08:14 | Enviar | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
18/05/2026, 09:08:14 | Enviar | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
18/05/2026, 09:08:14 | Enviar | 590,816745 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
18/05/2026, 09:08:14 | Enviar | 0 ATOM | 0,000625 ATOM |
