Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 01:59:04 | 1 | 2 | 0,74491322 | 0,0001 | ||
17/05/2026, 01:59:04 | 1 | 1 | 0,0003 | 0,0001 | ||
17/05/2026, 01:59:04 | 7 | 7 | 0,700007 | 0DASH | ||
17/05/2026, 01:59:04 | 6 | 6 | 0,00600006 | 0DASH | ||
17/05/2026, 01:59:04 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
17/05/2026, 01:56:05 | 4 | 2 | 50,00000666 | 0,00000666 | ||
17/05/2026, 01:56:05 | 1 | 2 | 20,93347753 | 0,00000225 | ||
17/05/2026, 01:56:05 | 1 | 2 | 1,51039575 | 0,00000225 | ||
17/05/2026, 01:56:05 | 1 | 2 | 65,25675879 | 0,00000226 | ||
17/05/2026, 01:56:05 | 1 | 2 | 0,06015931 | 0,00000226 | ||
17/05/2026, 01:56:05 | 1 | 2 | 6,45640346 | 0,00000226 | ||
17/05/2026, 01:56:05 | 2 | 2 | 7,08209774 | 0,00000374 | ||
17/05/2026, 01:56:05 | 1 | 2 | 10,95755677 | 0,00000227 | ||
17/05/2026, 01:56:05 | 1 | 2 | 66,09742012 | 0,00000226 | ||
17/05/2026, 01:56:05 | 1 | 2 | 3,98614529 | 0,00000227 | ||
17/05/2026, 01:56:05 | 1 | 2 | 4,70671248 | 0,00000227 | ||
17/05/2026, 01:56:05 | 1 | 2 | 5,42727967 | 0,00000227 | ||
17/05/2026, 01:56:05 | 1 | 2 | 6,0998092 | 0,00000227 | ||
17/05/2026, 01:56:05 | 2 | 2 | 6,94047203 | 0,00000376 | ||
17/05/2026, 01:56:05 | 2 | 2 | 0,87293414 | 0,00000599 |
