Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026, 10:06:54 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
19/05/2026, 10:05:27 | 1 | 2 | 2.313,87543601 | 1,13 | ||
19/05/2026, 10:05:27 | 1 | 2 | 213,75567544 | 0,11351754 | ||
19/05/2026, 10:05:27 | 1 | 2 | 176,31321418 | 1,1 | ||
19/05/2026, 10:05:27 | 1 | 1 | 1.054,14 | 0,28935895 | ||
19/05/2026, 10:05:27 | 1 | 2 | 146,43258804 | 1,1 | ||
19/05/2026, 10:05:27 | 2 | 1 | 986,84157072 | 1 | ||
19/05/2026, 10:05:27 | 4 | 2 | 54,73907315 | 1,1 | ||
19/05/2026, 10:05:27 | 1 | 2 | 2.141,82281711 | 0,113 | ||
19/05/2026, 10:05:27 | 1 | 2 | 483,42678946 | 0,1695 | ||
19/05/2026, 10:05:27 | 1 | 3 | 219,36058517 | 0,524 | ||
19/05/2026, 10:05:27 | 1 | 1 | 9.904,42434172 | 0,259 | ||
19/05/2026, 10:05:27 | 1 | 2 | 1.110,93773522 | 1,13 | ||
19/05/2026, 10:05:27 | 1 | 2 | 14.886,04014079 | 2 | ||
19/05/2026, 10:05:27 | 1 | 2 | 388,5828348 | 1,12 | ||
19/05/2026, 10:05:27 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
19/05/2026, 10:02:24 | 1 | 2 | 55,11351754 | 0,11351754 | ||
19/05/2026, 10:02:24 | 1 | 1 | 3,35024755 | 0,09643776 | ||
19/05/2026, 10:02:24 | 1 | 1 | 1.281 | 0,192 | ||
19/05/2026, 10:02:24 | 1 | 2 | 172,9456457 | 1,1 |
