Lista de blocos
| Bloco | Produtor | Total de transações | Bloco tio | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026, 02:43:22 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
16/05/2026, 02:43:20 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
16/05/2026, 02:43:01 | 1 | 0 | 663 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 10 | 2,04821 | ||
16/05/2026, 02:42:58 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
16/05/2026, 02:42:50 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8.007.811 | 0Gwei | 2,048 | ||
16/05/2026, 02:42:49 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
16/05/2026, 02:42:35 | 3 | 0 | 947 | 64.012 0,81% | 8.000.000 | 10,656126 | 2,048682 | ||
16/05/2026, 02:42:26 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
16/05/2026, 02:42:16 | 1 | 0 | 811 | 23.538 0,3% | 8.000.000 | 10 | 2,048235 | ||
16/05/2026, 02:41:49 | 1 | 0 | 788 | 48.143 0,61% | 8.000.000 | 1,5 | 2,048072 | ||
16/05/2026, 02:41:44 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8.007.811 | 0Gwei | 2,048 | ||
16/05/2026, 02:41:43 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
16/05/2026, 02:41:10 | 20 | 0 | 2.808 | 420.033 5,26% | 8.000.000 | 9,10007 | 2,051822 | ||
16/05/2026, 02:40:28 | 2 | 0 | 772 | 42.000 0,53% | 8.000.000 | 5,5 | 2,048231 | ||
16/05/2026, 02:40:16 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
16/05/2026, 02:39:35 | 1 | 0 | 656 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 10,5 | 2,04822 | ||
16/05/2026, 02:39:06 | 1 | 0 | 812 | 23.544 0,3% | 8.000.000 | 11 | 2,048258 | ||
16/05/2026, 02:39:05 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
16/05/2026, 02:38:58 | 4 | 0 | 1.274 | 113.687 1,42% | 8.007.811 | 3,282684 | 2,048373 | ||
16/05/2026, 02:38:52 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 |
