Lista de Bloco (após Fusão)
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 10:45:11 | 222 | 330.569 | 59.949.134 99,92% | 60.000.000 | 0,263764 | 0,010206 | ||
18/05/2026, 10:44:59 | 502 | 166.638 | 34.076.063 56,8% | 60.000.000 | 0,341195 | 0,008493 | ||
18/05/2026, 10:44:47 | 167 | 85.380 | 13.399.113 22,34% | 59.999.886 | 0,733471 | 0,008504 | ||
18/05/2026, 10:44:35 | 202 | 263.722 | 27.245.566 45,46% | 59.941.351 | 0,416511 | 0,008625 | ||
18/05/2026, 10:44:23 | 304 | 195.893 | 24.189.875 40,4% | 59.882.873 | 0,367426 | 0,006411 | ||
18/05/2026, 10:44:11 | 239 | 318.081 | 44.279.767 73,88% | 59.941.408 | 0,359546 | 0,011642 | ||
18/05/2026, 10:43:59 | 206 | 86.013 | 22.586.596 37,65% | 60.000.000 | 0,602516 | 0,011357 | ||
18/05/2026, 10:43:47 | 173 | 261.546 | 26.987.257 44,98% | 60.000.000 | 0,337104 | 0,006372 | ||
18/05/2026, 10:43:35 | 210 | 217.176 | 30.167.670 50,28% | 60.000.000 | 0,324649 | 0,00675 | ||
18/05/2026, 10:43:23 | 140 | 140.740 | 16.757.066 27,93% | 60.000.000 | 0,93793 | 0,013927 | ||
18/05/2026, 10:43:11 | 246 | 239.903 | 32.044.209 53,41% | 60.000.000 | 0,365772 | 0,008328 | ||
18/05/2026, 10:42:59 | 211 | 206.834 | 20.450.137 34,09% | 60.000.000 | 0,509157 | 0,008157 | ||
18/05/2026, 10:42:47 | 218 | 136.360 | 33.831.116 56,39% | 60.000.000 | 0,521995 | 0,013987 | ||
18/05/2026, 10:42:35 | 201 | 173.956 | 22.834.751 38,06% | 60.000.000 | 0,443565 | 0,007574 | ||
18/05/2026, 10:42:23 | 354 | 183.885 | 37.722.271 62,88% | 59.999.943 | 0,378448 | 0,010187 | ||
18/05/2026, 10:42:11 | 409 | 341.082 | 31.602.733 52,73% | 59.941.408 | 0,649607 | 0,017127 | ||
18/05/2026, 10:41:59 | 274 | 101.802 | 21.610.591 36,02% | 60.000.000 | 0,473772 | 0,007827 | ||
18/05/2026, 10:41:47 | 185 | 244.459 | 29.876.007 49,8% | 60.000.000 | 0,4902 | 0,01131 | ||
18/05/2026, 10:41:35 | 173 | 133.133 | 22.069.976 36,79% | 60.000.000 | 0,355919 | 0,005307 | ||
18/05/2026, 10:41:23 | 175 | 256.940 | 31.604.385 52,68% | 60.000.000 | 0,34717 | 0,007348 |
