Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 21/05/2026, 08:21:59 | 0,00040767 | 0,00002271 | |||||
0x70000000 | 21/05/2026, 08:21:59 | < 0,00000001 | 0,00001006 | |||||
0xf9e4bab4 | 21/05/2026, 08:21:59 | 0ETH | 0,00023091 | |||||
0x66f8ff62 | 21/05/2026, 08:21:59 | 0ETH | 0,00092601 | |||||
approve | 21/05/2026, 08:21:59 | 0ETH | 0,00014244 | |||||
approve | 21/05/2026, 08:21:59 | 0ETH | 0,00015035 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 21/05/2026, 08:21:59 | 0,01 | 0,00045799 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 21/05/2026, 08:21:59 | 0ETH | 0,0065622 | |||||
execute | 21/05/2026, 08:21:59 | 0ETH | 0,00002485 | |||||
strictlySwapAndCallDln | 21/05/2026, 08:21:59 | 0ETH | 0,00005549 | |||||
execute | 21/05/2026, 08:21:59 | 0ETH | 0,00010685 | |||||
execute | 21/05/2026, 08:21:59 | 0ETH | 0,00010685 | |||||
execute | 21/05/2026, 08:21:59 | 0ETH | 0,00010685 | |||||
harvest | 21/05/2026, 08:21:59 | 0ETH | 0,00022052 | |||||
0x742a7783 | 21/05/2026, 08:21:59 | 0ETH | 0,00764986 | |||||
0x6a0e5029 | 21/05/2026, 08:21:59 | 0ETH | 0,00002019 | |||||
execute | 21/05/2026, 08:21:59 | 0ETH | 0,00001991 | |||||
ETH transfer | 21/05/2026, 08:21:47 | 0,01415033 | 0,00000184 | |||||
ETH transfer | 21/05/2026, 08:21:47 | 0ETH | 0,00000306 | |||||
handleOps | 21/05/2026, 08:21:47 | 0ETH | 0,00003176 |
