Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 19/05/2026, 12:50:11 | < 0,00000001 | 0,00000227 | |||||
ETH transfer | 19/05/2026, 12:50:11 | < 0,00000001 | 0,00000227 | |||||
ETH transfer | 19/05/2026, 12:50:11 | < 0,00000001 | 0,00000227 | |||||
ETH transfer | 19/05/2026, 12:50:11 | < 0,00000001 | 0,00000227 | |||||
ETH transfer | 19/05/2026, 12:50:11 | < 0,00000001 | 0,00000227 | |||||
ETH transfer | 19/05/2026, 12:50:11 | < 0,00000001 | 0,00000227 | |||||
ETH transfer | 19/05/2026, 12:50:11 | < 0,00000001 | 0,00000227 | |||||
ETH transfer | 19/05/2026, 12:50:11 | < 0,00000001 | 0,00000227 | |||||
ETH transfer | 19/05/2026, 12:50:11 | < 0,00000001 | 0,00000227 | |||||
ETH transfer | 19/05/2026, 12:50:11 | < 0,00000001 | 0,00000227 | |||||
ETH transfer | 19/05/2026, 12:50:11 | < 0,00000001 | 0,00000227 | |||||
ETH transfer | 19/05/2026, 12:50:11 | < 0,00000001 | 0,00000227 | |||||
ETH transfer | 19/05/2026, 12:50:11 | < 0,00000001 | 0,00000227 | |||||
ETH transfer | 19/05/2026, 12:50:11 | < 0,00000001 | 0,00000227 | |||||
ETH transfer | 19/05/2026, 12:50:11 | 0,00229 | 0,00000427 | |||||
ETH transfer | 19/05/2026, 12:50:11 | < 0,00000001 | 0,00000227 | |||||
ETH transfer | 19/05/2026, 12:50:11 | < 0,00000001 | 0,00000227 | |||||
ETH transfer | 19/05/2026, 12:50:11 | < 0,00000001 | 0,00000227 | |||||
ETH transfer | 19/05/2026, 12:50:11 | < 0,00000001 | 0,00000227 | |||||
ETH transfer | 19/05/2026, 12:50:11 | < 0,00000001 | 0,00000227 |
