Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
exactInputSingle | 20/05/2026, 14:25:59 | 0ETH | 0,0000359 | |||||
updatePrices | 20/05/2026, 14:25:59 | 0ETH | 0,00000853 | |||||
vote | 20/05/2026, 14:25:59 | 0ETH | 0,00002902 | |||||
approve | 20/05/2026, 14:25:59 | 0ETH | 0,00001392 | |||||
0x3161b7f6 | 20/05/2026, 14:25:59 | 0ETH | 0,0000092 | |||||
transfer | 20/05/2026, 14:25:59 | 0ETH | 0,0000536 | |||||
approve | 20/05/2026, 14:25:59 | 0ETH | 0,00010155 | |||||
transfer | 20/05/2026, 14:25:59 | 0ETH | 0,00001465 | |||||
ETH transfer | 20/05/2026, 14:25:59 | 0,04639641 | 0,00000486 | |||||
transfer | 20/05/2026, 14:25:59 | 0ETH | 0,00001527 | |||||
multicall | 20/05/2026, 14:25:59 | 0ETH | 0,00003645 | |||||
dagSwapByOrderId | 20/05/2026, 14:25:59 | 0,054 | 0,00013965 | |||||
approve | 20/05/2026, 14:25:59 | 0ETH | 0,00001599 | |||||
proposeL2Output | 20/05/2026, 14:25:59 | 0ETH | 0,00012942 | |||||
transfer | 20/05/2026, 14:25:59 | 0ETH | 0,00001461 | |||||
dagSwapByOrderId | 20/05/2026, 14:25:59 | 0,01120637 | 0,00015741 | |||||
setText | 20/05/2026, 14:25:59 | 0ETH | 0,00012092 | |||||
setApprovalForAll | 20/05/2026, 14:25:59 | 0ETH | 0,00001328 | |||||
mintDino | 20/05/2026, 14:25:59 | 0ETH | 0,00005361 | |||||
JunionWasHereXD_ufpfzhujazyn | 20/05/2026, 14:25:59 | 0ETH | 0,00005738 |
