Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 15/05/2026, 18:20:11 | 0,00032239 | 0,00000315 | |||||
ETH transfer | 15/05/2026, 18:20:11 | 0,00033125 | 0,00000315 | |||||
ETH transfer | 15/05/2026, 18:20:11 | 0,0003272 | 0,00000315 | |||||
ETH transfer | 15/05/2026, 18:20:11 | 0,0003272 | 0,00000315 | |||||
executef$eb0I | 15/05/2026, 18:20:11 | < 0,00000001 | 0,00001271 | |||||
swapExactETHForTokens | 15/05/2026, 18:20:11 | 0,0008795 | 0,00001419 | |||||
mintPublic | 15/05/2026, 18:20:11 | 0ETH | 0,0000253 | |||||
mintPublic | 15/05/2026, 18:20:11 | 0ETH | 0,0000253 | |||||
transfer | 15/05/2026, 18:20:11 | 0ETH | 0,00001876 | |||||
mint | 15/05/2026, 18:20:11 | 0,001111 | 0,00001933 | |||||
mint | 15/05/2026, 18:20:11 | 0,001111 | 0,00001933 | |||||
0x3c940928 | 15/05/2026, 18:20:11 | 0,001 | 0,0000126 | |||||
0x37510877 | 15/05/2026, 18:20:11 | 0,001 | 0,00001261 | |||||
transfer | 15/05/2026, 18:20:11 | 0ETH | 0,00000736 | |||||
ETH transfer | 15/05/2026, 18:20:11 | < 0,00000001 | 0,00000308 | |||||
ETH transfer | 15/05/2026, 18:20:11 | < 0,00000001 | 0,00000308 | |||||
ETH transfer | 15/05/2026, 18:20:11 | < 0,00000001 | 0,00000308 | |||||
ETH transfer | 15/05/2026, 18:20:11 | < 0,00000001 | 0,00000308 | |||||
ETH transfer | 15/05/2026, 18:20:11 | 0,01023133 | 0,00000312 | |||||
0xe587456a | 15/05/2026, 18:20:11 | 0ETH | 0,00003447 |
