Lista de blocos
| Bloco | Produtor | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026, 20:04:45 | 23 | 69.555 | 15.363.987 90,38% | 17.000.000 | 0,106815 | 0,001641 | ||
21/05/2026, 20:04:40 | 2 | 3.043 | 10.990.775 64,66% | 16.999.984 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
21/05/2026, 20:04:35 | 18 | 67.612 | 7.080.271 41,69% | 16.983.400 | 0,074285 | 0,000525 | ||
21/05/2026, 20:04:30 | 9 | 33.644 | 9.349.734 55% | 17.000.000 | 0,018098 | 0,000169 | ||
21/05/2026, 20:04:25 | 26 | 84.051 | 6.535.545 38,45% | 17.000.000 | 0,082206 | 0,000537 | ||
21/05/2026, 20:04:20 | 10 | 35.978 | 8.773.962 51,62% | 17.000.000 | 0,047129 | 0,000413 | ||
21/05/2026, 20:04:15 | 23 | 73.089 | 5.942.481 34,96% | 17.000.000 | 0,083525 | 0,000496 | ||
21/05/2026, 20:04:10 | 21 | 46.756 | 10.425.524 61,33% | 17.000.000 | 0,068258 | 0,000711 | ||
21/05/2026, 20:04:05 | 11 | 66.656 | 4.633.828 27,26% | 17.000.000 | 0,088478 | 0,000409 | ||
21/05/2026, 20:04:00 | 14 | 37.328 | 9.374.554 55,15% | 17.000.000 | 0,051893 | 0,000486 | ||
21/05/2026, 20:03:55 | 11 | 70.713 | 5.946.881 34,99% | 17.000.000 | 0,02099 | 0,000124 | ||
21/05/2026, 20:03:50 | 6 | 33.699 | 8.938.264 52,58% | 16.999.984 | 0,100133 | 0,000895 | ||
21/05/2026, 20:03:45 | 19 | 50.896 | 4.362.036 25,69% | 16.983.400 | 0,098389 | 0,000429 | ||
21/05/2026, 20:03:40 | 13 | 48.356 | 4.209.139 24,76% | 17.000.000 | 0,145825 | 0,000613 | ||
21/05/2026, 20:03:35 | 33 | 68.506 | 12.051.551 70,9% | 17.000.000 | 0,02153 | 0,000259 | ||
21/05/2026, 20:03:30 | 12 | 46.772 | 3.542.833 20,85% | 17.000.000 | 0,115696 | 0,000409 | ||
21/05/2026, 20:03:25 | 28 | 63.777 | 12.364.034 72,73% | 17.000.000 | 0,140729 | 0,001739 | ||
21/05/2026, 20:03:20 | 17 | 49.534 | 4.357.499 25,64% | 17.000.000 | 0,031521 | 0,000137 | ||
21/05/2026, 20:03:15 | 14 | 58.230 | 10.433.433 61,38% | 17.000.000 | 0,056641 | 0,00059 | ||
21/05/2026, 20:03:10 | 16 | 109.441 | 5.657.379 33,28% | 17.000.000 | 0,132824 | 0,000751 |
