Lista de blocos
| Bloco | Produtor | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026, 06:44:25 | 22 | 22.142 | 10.161.146 59,78% | 16.999.984 | 0,187785 | 0,001908 | ||
19/05/2026, 06:44:20 | 8 | 8.679 | 3.645.763 21,47% | 16.983.400 | 0,562713 | 0,002051 | ||
19/05/2026, 06:44:15 | 9 | 18.217 | 9.032.646 53,14% | 17.000.000 | 0,163112 | 0,001473 | ||
19/05/2026, 06:44:10 | 6 | 5.116 | 2.153.187 12,67% | 17.000.000 | 0,151619 | 0,000326 | ||
19/05/2026, 06:44:05 | 16 | 20.983 | 10.119.141 59,53% | 17.000.000 | 0,208159 | 0,002106 | ||
19/05/2026, 06:44:00 | 11 | 9.516 | 2.096.316 12,34% | 17.000.000 | 1,46876 | 0,003078 | ||
19/05/2026, 06:43:55 | 8 | 18.288 | 9.967.394 58,64% | 17.000.000 | 0,127074 | 0,001266 | ||
19/05/2026, 06:43:50 | 2 | 1.922 | 532.069 3,13% | 17.000.000 | 160,003309 | 0,085132 | ||
19/05/2026, 06:43:45 | 11 | 14.007 | 2.878.575 16,94% | 17.000.000 | 0,176029 | 0,000506 | ||
19/05/2026, 06:43:40 | 11 | 16.740 | 9.389.366 55,24% | 17.000.000 | 0,04065 | 0,000381 | ||
19/05/2026, 06:43:35 | 8 | 7.813 | 2.756.656 16,22% | 17.000.000 | 0,020935 | 0,000057 | ||
19/05/2026, 06:43:30 | 11 | 23.507 | 10.536.126 61,98% | 17.000.000 | 0,085268 | 0,000898 | ||
19/05/2026, 06:43:25 | 19 | 13.596 | 3.867.803 22,76% | 17.000.000 | 0,387596 | 0,001499 | ||
19/05/2026, 06:43:20 | 15 | 17.712 | 9.902.335 58,25% | 17.000.000 | 0,105158 | 0,001041 | ||
19/05/2026, 06:43:10 | 12 | 19.170 | 9.486.454 55,81% | 17.000.000 | 0,072753 | 0,00069 | ||
19/05/2026, 06:43:05 | 10 | 6.146 | 2.675.854 15,75% | 17.000.000 | 0,031141 | 0,000083 | ||
19/05/2026, 06:43:00 | 10 | 18.407 | 9.739.558 57,3% | 17.000.000 | 0,13762 | 0,00134 | ||
19/05/2026, 06:42:55 | 13 | 19.993 | 9.849.178 57,94% | 17.000.000 | 0,139245 | 0,001371 | ||
19/05/2026, 06:42:50 | 2 | 3.196 | 1.865.457 10,98% | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 06:42:45 | 21 | 22.926 | 10.062.288 59,19% | 17.000.000 | 0,263507 | 0,002651 |
