Lista de blocos
| Bloco | Produtor | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026, 07:15:55 | 8 | 5.087 | 1.324.304 7,8% | 17.000.000 | 0,836346 | 0,001107 | ||
19/05/2026, 07:15:50 | 12 | 55.595 | 12.137.743 71,4% | 17.000.000 | 0,120334 | 0,00146 | ||
19/05/2026, 07:15:45 | 18 | 53.741 | 5.415.145 31,86% | 17.000.000 | 0,254317 | 0,001377 | ||
19/05/2026, 07:15:40 | 8 | 87.988 | 6.364.143 37,44% | 17.000.000 | 0,000008 | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 07:15:35 | 16 | 22.887 | 10.512.204 61,84% | 16.999.984 | 0,148555 | 0,001561 | ||
19/05/2026, 07:15:30 | 11 | 46.482 | 3.493.641 20,58% | 16.983.400 | 0,025649 | 0,000089 | ||
19/05/2026, 07:15:25 | 28 | 95.623 | 8.217.155 48,34% | 17.000.000 | 0,477299 | 0,003922 | ||
19/05/2026, 07:15:20 | 15 | 22.553 | 10.635.102 62,56% | 17.000.000 | 0,11354 | 0,001207 | ||
19/05/2026, 07:15:15 | 14 | 47.984 | 6.697.484 39,4% | 17.000.000 | 0,083413 | 0,000558 | ||
19/05/2026, 07:15:10 | 12 | 66.510 | 5.642.641 33,2% | 17.000.000 | 0,072697 | 0,00041 | ||
19/05/2026, 07:15:05 | 20 | 44.184 | 12.080.717 71,07% | 17.000.000 | 7,052524 | 0,085199 | ||
19/05/2026, 07:15:00 | 14 | 49.636 | 6.386.014 37,57% | 17.000.000 | 0,317221 | 0,002025 | ||
19/05/2026, 07:14:55 | 20 | 60.692 | 12.393.814 72,91% | 17.000.000 | 0,198664 | 0,002462 | ||
19/05/2026, 07:14:50 | 23 | 55.489 | 7.018.735 41,29% | 17.000.000 | 1,103774 | 0,007747 | ||
19/05/2026, 07:14:45 | 11 | 64.697 | 4.302.095 25,31% | 17.000.000 | 0,439303 | 0,001889 | ||
19/05/2026, 07:14:40 | 21 | 45.315 | 12.880.713 75,77% | 17.000.000 | 0,022135 | 0,000285 | ||
19/05/2026, 07:14:35 | 22 | 52.832 | 6.112.133 35,96% | 17.000.000 | 0,022031 | 0,000134 | ||
19/05/2026, 07:14:30 | 22 | 61.673 | 12.895.596 75,86% | 17.000.000 | 0,14498 | 0,001869 | ||
19/05/2026, 07:14:25 | 20 | 53.065 | 6.936.950 40,81% | 17.000.000 | 0,134434 | 0,000932 | ||
19/05/2026, 07:14:20 | 15 | 96.193 | 7.844.217 46,15% | 17.000.000 | 1,131599 | 0,008876 |
