Lista de blocos
| Bloco | Produtor | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026, 13:01:05 | 7 | 45.895 | 3.765.066 22,15% | 17.000.000 | 0,115295 | 0,000434 | ||
19/05/2026, 13:01:00 | 15 | 46.418 | 3.480.330 20,48% | 17.000.000 | 0,164999 | 0,000574 | ||
19/05/2026, 13:00:55 | 5 | 42.232 | 3.146.131 18,51% | 17.000.000 | 0,181321 | 0,00057 | ||
19/05/2026, 13:00:50 | 8 | 43.411 | 5.059.317 29,77% | 17.000.000 | 0,229274 | 0,001159 | ||
19/05/2026, 13:00:45 | 4 | 41.014 | 2.772.501 16,31% | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
19/05/2026, 13:00:40 | 11 | 47.925 | 4.299.702 25,3% | 17.000.000 | 0,326885 | 0,001405 | ||
19/05/2026, 13:00:35 | 6 | 42.321 | 2.975.767 17,51% | 17.000.000 | 0,051445 | 0,000153 | ||
19/05/2026, 13:00:30 | 6 | 107.790 | 5.781.604 34,01% | 17.000.000 | 0,137476 | 0,000794 | ||
19/05/2026, 13:00:25 | 10 | 46.303 | 3.414.280 20,09% | 17.000.000 | 0,208535 | 0,000711 | ||
19/05/2026, 13:00:20 | 8 | 43.675 | 2.857.007 16,81% | 17.000.000 | 0,100911 | 0,000288 | ||
19/05/2026, 13:00:15 | 13 | 47.911 | 4.248.914 25% | 17.000.000 | 0,309727 | 0,001316 | ||
19/05/2026, 13:00:10 | 7 | 42.718 | 3.617.745 21,29% | 17.000.000 | 0,128364 | 0,000464 | ||
19/05/2026, 13:00:05 | 7 | 5.359 | 1.747.746 10,29% | 17.000.000 | 0,764584 | 0,001336 | ||
19/05/2026, 13:00:00 | 8 | 46.476 | 3.422.068 20,13% | 16.999.984 | 0,234857 | 0,000803 | ||
19/05/2026, 12:59:55 | 9 | 45.700 | 3.331.627 19,62% | 16.983.400 | 0,003126 | 0,00001 | ||
19/05/2026, 12:59:50 | 9 | 44.792 | 3.944.159 23,21% | 17.000.000 | 0,146846 | 0,000579 | ||
19/05/2026, 12:59:45 | 5 | 41.239 | 2.864.185 16,85% | 17.000.000 | 0,072683 | 0,000208 | ||
19/05/2026, 12:59:40 | 13 | 48.570 | 4.068.081 23,93% | 17.000.000 | 0,431165 | 0,001754 | ||
19/05/2026, 12:59:35 | 20 | 88.274 | 7.473.675 43,97% | 17.000.000 | 0,271859 | 0,002031 | ||
19/05/2026, 12:59:30 | 2 | 2.618 | 419.338 2,47% | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 |
