Lista de blocos
| Bloco | Produtor | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026, 08:31:40 | 8 | 33.138 | 8.931.737 52,54% | 17.000.000 | 0,249305 | 0,002226 | ||
20/05/2026, 08:31:35 | 21 | 128.121 | 7.663.548 45,08% | 17.000.000 | 0,71205 | 0,005456 | ||
20/05/2026, 08:31:30 | 26 | 38.528 | 12.714.232 74,79% | 17.000.000 | 0,15931 | 0,002025 | ||
20/05/2026, 08:31:25 | 2 | 2.711 | 223.584 1,32% | 17.000.000 | 0,847751 | 0,000189 | ||
20/05/2026, 08:31:20 | 18 | 68.478 | 6.630.990 39,01% | 17.000.000 | 0,728206 | 0,004828 | ||
20/05/2026, 08:31:15 | 17 | 42.411 | 10.150.243 59,71% | 17.000.000 | 132,222404 | 1,342089 | ||
20/05/2026, 08:31:10 | 23 | 75.153 | 5.898.164 34,7% | 17.000.000 | 15,306253 | 0,090278 | ||
20/05/2026, 08:31:05 | 23 | 62.833 | 11.676.500 68,69% | 17.000.000 | 0,498374 | 0,005819 | ||
20/05/2026, 08:31:00 | 14 | 51.135 | 5.546.182 32,63% | 17.000.000 | 41,015694 | 0,22748 | ||
20/05/2026, 08:30:55 | 21 | 53.802 | 10.355.642 60,92% | 17.000.000 | 8,4133 | 0,087125 | ||
20/05/2026, 08:30:50 | 7 | 62.423 | 4.502.292 26,49% | 17.000.000 | 0,128153 | 0,000576 | ||
20/05/2026, 08:30:45 | 13 | 36.651 | 9.193.915 54,09% | 17.000.000 | 10,762781 | 0,098952 | ||
20/05/2026, 08:30:40 | 8 | 100.515 | 4.507.717 26,52% | 17.000.000 | 1,075703 | 0,004848 | ||
20/05/2026, 08:30:35 | 18 | 41.104 | 9.768.837 57,47% | 17.000.000 | 0,113543 | 0,001109 | ||
20/05/2026, 08:30:25 | 6 | 42.717 | 3.178.831 18,7% | 17.000.000 | 0,009328 | 0,000029 | ||
20/05/2026, 08:30:20 | 8 | 43.218 | 3.218.899 18,94% | 17.000.000 | 0,00548 | 0,000017 | ||
20/05/2026, 08:30:15 | 22 | 98.357 | 12.948.773 76,17% | 17.000.000 | 0,592395 | 0,00767 | ||
20/05/2026, 08:30:10 | 2 | 40.003 | 2.545.623 14,98% | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
20/05/2026, 08:30:05 | 18 | 23.302 | 8.902.196 52,37% | 16.999.984 | 88,74036 | 0,789984 | ||
20/05/2026, 08:30:00 | 7 | 61.993 | 3.510.061 20,67% | 16.983.400 | 0,038281 | 0,000134 |
