Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026, 06:02:45 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
16/05/2026, 06:02:45 | 4 | 1.816 | 210.039 0,01% | 1.800 | ||
16/05/2026, 06:02:45 | 3 | 1.440 | 140.034 0,01% | 1.800 | ||
16/05/2026, 06:02:45 | 3 | 1.192 | 91.017 0,01% | 1.800 | ||
16/05/2026, 06:02:44 | 5 | 2.178 | 280.056 0,01% | 1.800 | ||
16/05/2026, 06:02:44 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
16/05/2026, 06:02:44 | 2 | 1.071 | 69.993 0,01% | 1.800 | ||
16/05/2026, 06:02:44 | 2 | 1.071 | 69.993 0,01% | 1.800 | ||
16/05/2026, 06:02:43 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
16/05/2026, 06:02:43 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
16/05/2026, 06:02:43 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
16/05/2026, 06:02:43 | 3 | 1.440 | 140.034 0,01% | 1.800 | ||
16/05/2026, 06:02:42 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
16/05/2026, 06:02:42 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
16/05/2026, 06:02:42 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
16/05/2026, 06:02:42 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
16/05/2026, 06:02:41 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
16/05/2026, 06:02:41 | 2 | 1.071 | 69.993 0,01% | 1.800 | ||
16/05/2026, 06:02:41 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
16/05/2026, 06:02:40 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 |
