Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026, 11:45:34 | 2 | 1.144 | 110.552 0,01% | 1.800 | ||
16/05/2026, 11:45:33 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
16/05/2026, 11:45:22 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
16/05/2026, 11:45:20 | 2 | 1.522 | 144.694 0,01% | 1.800 | ||
16/05/2026, 11:45:17 | 2 | 911 | 31.213 0,01% | 1.800 | ||
16/05/2026, 11:45:17 | 2 | 911 | 31.213 0,01% | 1.800 | ||
16/05/2026, 11:45:16 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
16/05/2026, 11:45:16 | 2 | 1.145 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
16/05/2026, 11:45:12 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
16/05/2026, 11:45:10 | 2 | 3.714 | 275.985 0,01% | 1.800 | ||
16/05/2026, 11:45:05 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
16/05/2026, 11:45:04 | 2 | 2.466 | 194.835 0,01% | 1.800 | ||
16/05/2026, 11:45:03 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
16/05/2026, 11:45:02 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
16/05/2026, 11:45:02 | 2 | 1.144 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
16/05/2026, 11:45:00 | 2 | 1.152 | 103.476 0,01% | 1.800 | ||
16/05/2026, 11:45:00 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
16/05/2026, 11:44:54 | 2 | 1.144 | 110.552 0,01% | 1.800 | ||
16/05/2026, 11:44:49 | 2 | 2.466 | 194.916 0,01% | 1.800 | ||
16/05/2026, 11:44:49 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 |
