Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026, 11:01:12 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
16/05/2026, 11:01:11 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
16/05/2026, 11:01:11 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
16/05/2026, 11:01:11 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
16/05/2026, 11:01:10 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
16/05/2026, 11:01:10 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
16/05/2026, 11:01:10 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
16/05/2026, 11:01:09 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
16/05/2026, 11:01:09 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
16/05/2026, 11:01:09 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
16/05/2026, 11:01:09 | 3 | 1.440 | 140.010 0,01% | 1.800 | ||
16/05/2026, 11:01:08 | 3 | 1.440 | 140.022 0,01% | 1.800 | ||
16/05/2026, 11:01:08 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
16/05/2026, 11:01:08 | 3 | 1.440 | 140.034 0,01% | 1.800 | ||
16/05/2026, 11:01:08 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
16/05/2026, 11:01:07 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
16/05/2026, 11:01:07 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
16/05/2026, 11:01:07 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
16/05/2026, 11:01:07 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
16/05/2026, 11:01:06 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 |
