Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026, 10:52:40 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
15/05/2026, 10:52:40 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
15/05/2026, 10:52:39 | 2 | 828 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
15/05/2026, 10:52:39 | 4 | 1.818 | 210.027 0,01% | 1.800 | ||
15/05/2026, 10:52:38 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
15/05/2026, 10:52:38 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
15/05/2026, 10:52:35 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
15/05/2026, 10:52:32 | 2 | 828 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
15/05/2026, 10:52:31 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
15/05/2026, 10:52:31 | 2 | 828 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
15/05/2026, 10:52:26 | 2 | 1.072 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
15/05/2026, 10:52:25 | 2 | 828 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
15/05/2026, 10:52:24 | 2 | 821 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
15/05/2026, 10:52:24 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
15/05/2026, 10:52:23 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
15/05/2026, 10:52:22 | 2 | 1.079 | 69.993 0,01% | 1.800 | ||
15/05/2026, 10:52:21 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
15/05/2026, 10:52:21 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
15/05/2026, 10:52:19 | 2 | 1.080 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
15/05/2026, 10:52:17 | 2 | 828 | 21.000 0,01% | 1.800 |
