Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026, 18:45:07 | 2 | 826 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
16/05/2026, 18:45:03 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
16/05/2026, 18:45:03 | 2 | 815 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
16/05/2026, 18:45:01 | 2 | 826 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
16/05/2026, 18:44:59 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
16/05/2026, 18:44:58 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
16/05/2026, 18:44:56 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
16/05/2026, 18:44:53 | 2 | 1.150 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
16/05/2026, 18:44:52 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
16/05/2026, 18:44:52 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
16/05/2026, 18:44:49 | 2 | 1.145 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
16/05/2026, 18:44:45 | 2 | 826 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
16/05/2026, 18:44:45 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
16/05/2026, 18:44:44 | 2 | 1.522 | 144.694 0,01% | 1.800 | ||
16/05/2026, 18:44:41 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
16/05/2026, 18:44:39 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
16/05/2026, 18:44:36 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
16/05/2026, 18:44:32 | 2 | 825 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
16/05/2026, 18:44:32 | 2 | 826 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
16/05/2026, 18:44:31 | 2 | 826 | 21.000 0,01% | 1.800 |
