Lista de blocos
| Bloco | Proponente | Total de transações | Taxa base | Taxa queimada | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026, 08:03:15 | 4 | 0,00000002 | 0,07750931 | 9,6 | ||
19/05/2026, 08:03:14 | 3 | 0,00000002 | 0,10550958 | 9,6 | ||
19/05/2026, 08:03:13 | 3 | 0,00000002 | 0,00949506 | 9,6 | ||
19/05/2026, 08:03:12 | 3 | 0,00000002 | 0,00961887 | 9,6 | ||
19/05/2026, 08:03:11 | 5 | 0,00000002 | 0,03508676 | 9,6 | ||
19/05/2026, 08:03:10 | 4 | 0,00000002 | 0,04911732 | 9,6 | ||
19/05/2026, 08:03:09 | 2 | 0,00000002 | 0,02337213 | 9,6 | ||
19/05/2026, 08:03:08 | 2 | 0,00000002 | 0,02381787 | 9,6 | ||
19/05/2026, 08:03:07 | 3 | 0,00000002 | 0,00345752 | 9,6 | ||
19/05/2026, 08:03:06 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
19/05/2026, 08:03:05 | 1 | 0,00000002 | 0,00140893 | 9,6 | ||
19/05/2026, 08:03:04 | 1 | 0,00000002 | 0,0005775 | 9,6 | ||
19/05/2026, 08:03:03 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
19/05/2026, 08:03:02 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
19/05/2026, 08:03:01 | 1 | 0,00000002 | 0,00140926 | 9,6 | ||
19/05/2026, 08:03:00 | 2 | 0,00000002 | 0,01930349 | 9,6 | ||
19/05/2026, 08:02:59 | 2 | 0,00000002 | 0,06544417 | 9,6 | ||
19/05/2026, 08:02:58 | 3 | 0,00000002 | 0,0909901 | 9,6 | ||
19/05/2026, 08:02:57 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
19/05/2026, 08:02:56 | 6 | 0,00000002 | 0,43652709 | 9,6 |
