Lista de blocos
| Bloco | Proponente | Total de transações | Taxa base | Taxa queimada | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 07:59:57 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18/05/2026, 07:59:56 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18/05/2026, 07:59:55 | 1 | 0,00000002 | 0,00811043 | 9,6 | ||
18/05/2026, 07:59:54 | 1 | 0,00000002 | 0,00184549 | 9,6 | ||
18/05/2026, 07:59:53 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18/05/2026, 07:59:52 | 1 | 0,00000002 | 0,00072187 | 9,6 | ||
18/05/2026, 07:59:51 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18/05/2026, 07:59:50 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
18/05/2026, 07:59:49 | 1 | 0,00000002 | 0,00121423 | 9,6 | ||
18/05/2026, 07:59:48 | 3 | 0,00000002 | 0,00427528 | 9,6 | ||
18/05/2026, 07:59:47 | 8 | 0,00000002 | 0,13729417 | 9,6 | ||
18/05/2026, 07:59:46 | 2 | 0,00000002 | 0,22382712 | 9,6 | ||
18/05/2026, 07:59:45 | 1 | 0,00000002 | 0,11179588 | 9,6 | ||
18/05/2026, 07:59:44 | 3 | 0,00000002 | 0,08637703 | 9,6 | ||
18/05/2026, 07:59:43 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18/05/2026, 07:59:42 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18/05/2026, 07:59:41 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18/05/2026, 07:59:40 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18/05/2026, 07:59:39 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18/05/2026, 07:59:38 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
