Lista de blocos
| Bloco | Proponente | Total de transações | Taxa base | Taxa queimada | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 22:12:07 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
18/05/2026, 22:12:06 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18/05/2026, 22:12:05 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18/05/2026, 22:12:04 | 3 | 0,00000002 | 0,00603428 | 9,6 | ||
18/05/2026, 22:12:03 | 4 | 0,00000002 | 0,00442387 | 9,6 | ||
18/05/2026, 22:12:02 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
18/05/2026, 22:12:01 | 3 | 0,00000002 | 0,00955262 | 9,6 | ||
18/05/2026, 22:12:00 | 1 | 0,00000002 | 0,00121852 | 9,6 | ||
18/05/2026, 22:11:59 | 1 | 0,00000002 | 0,06423166 | 9,6 | ||
18/05/2026, 22:11:58 | 2 | 0,00000002 | 0,01225365 | 9,6 | ||
18/05/2026, 22:11:57 | 1 | 0,00000002 | 0,00123777 | 9,6 | ||
18/05/2026, 22:11:56 | 2 | 0,00000002 | 0,00287903 | 9,6 | ||
18/05/2026, 22:11:55 | 1 | 0,00000002 | 0,00136512 | 9,6 | ||
18/05/2026, 22:11:54 | 2 | 0,00000002 | 0,00303025 | 9,6 | ||
18/05/2026, 22:11:53 | 2 | 0,00000002 | 0,00303025 | 9,6 | ||
18/05/2026, 22:11:52 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
18/05/2026, 22:11:51 | 2 | 0,00000002 | 0,00202251 | 9,6 | ||
18/05/2026, 22:11:50 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
18/05/2026, 22:11:49 | 2 | 0,00000002 | 0,00418198 | 9,6 | ||
18/05/2026, 22:11:48 | 3 | 0,00000002 | 0,01322135 | 9,6 |
